| Standplaats | Tarief vroegboeking/m² (aanbod geldig tot 31 maart 2012) | Normaal tarief/m² (aanbod geldig na 31 maart 2012) |
|---|---|---|
| Rijstand | 120.00 € | 136.00 € |
| Hoekstand | 130.00 € | 146.00 € |
| Kopstand | 140.00 € | 156.00 € |
| Eilandstand | 150.00 € | 166.00 € |
- Download hier het beursplan (soon)
Toeslag A-locatie: 12.00 €/m²
A-locaties zijn de gedeelten bij de inkom, de centrale gangpaden, en gedeelten bij doorgangen naar andere hallen.
Volumekorting
Indien uw stand groter is dan 51 m², ontvangt u een volumekorting.
| Standoppervlakte | Korting/m² |
|---|---|
| 51m² → 101m² | 6.00 € |
| 101m² → 201m² | 9.00 € |
| > 201m² | 12.50 € |

